Powrót >>

WARIANT PLUS

Wypełnienie:
Dach - Poliwęglan komorowy - 20mm (standard - w cenie)
Ściany - Szyby zespolone - U=1,1W/m2K (standard - w cenie)
Dach - Szyba bezpieczna lamin. LOW-E - dopłata 10%

Materiał konstrukcji:
Profile aluminiowe z przekładką termiczną

Kolor profili:
RAL 9010, RAL 8019 (standard) - w cenie)
Dowolny wg skali RAL - dopłata 5%
Konstrukcje dwu-kolorowe - dopłata 10%

Wysokość ścian: 2.1 m

   
b (m)   a (m)
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
1,5 8 249  11 490  17 053  19 283  21 521  24 170  29 329  31 868  36 461  38 698  41 326  43 556 
2,0 9 477  15 691  18 731  21 146  23 569  26 403  31 747  34 551  39 328  41 758  44 570  46 985 
2,5 10 697  17 103  20 410  23 002  25 616  28 636  34 171  37 235  42 196  44 818  47 815  50 415 
3,0 11 925  18 509  22 081  24 865  27 657  30 876  36 589  39 918  45 072  47 871  51 060  53 852 
3,5 13 690  20 981  25 319  28 700  29 705  33 108  39 013  42 601  47 939  50 931  54 305  57 281 
4,0 14 903  22 364  27 004  30 563  31 753  35 341  41 431  45 284  50 807  53 983  57 549  60 711 
4,5 16 175  23 880  28 874  32 669  33 800  37 573  43 855  47 967  53 682  56 977  60 794  64 140 
5,0 17 447  25 388  30 744  34 775  36 157  40 181  46 707  51 150  57 102  60 721  64 716  68 313 
5,5 18 726  26 896  32 613  36 881  41 465  46 211  53 473  59 257  65 945  70 294  75 017  79 344 
6,0 21 998  31 245  37 931  42 886  47 848  53 263  61 439  68 134  75 686  80 657  86 048  91 002 
6,5 21 270  32 904  39 988  45 202  50 424  56 100  64 535  71 635  81 091  84 670  90 321  95 535 

Cennik ważny od dnia jego wystawienia do odwołania! Zmiany cen zastrzeżone
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2005
CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Ceny aktualne od dnia 10.02.2004. Możliwość zmiany cen zastrzeżona!

 

 
 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska