Powrót >>

WARIANT

Wypełnienie:
Dach - Poliwęglan komorowy - 20mm (standard - w cenie)
Ściany - Szyby zespolone - U=1,1W/m2K (standard - w cenie)
Dach - Szyba bezpieczna lamin. LOW-E - dopłata 10%

Materiał konstrukcji:
Profile aluminiowe z przekładką termiczną

Kolor profili:
RAL 9010, RAL 8019 (standard) - w cenie)
Dowolny wg skali RAL - dopłata 5%
Konstrukcje dwu-kolorowe - dopłata 10%

Wysokość ścian: 2.1 m

   
b (m)
 
a (m)
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
1,5 7 856  10 870  15 876  18 106  20 343  22 993  27 563  30 102  34 224  36 461  39 089  41 319 
2,0 9 084  14 514  17 554  19 969  22 391  25 226  29 981  32 785  37 092  39 521  42 334  44 748 
2,5 10 305  15 926  19 232  21 825  24 439  27 458  32 405  35 469  39 959  42 581  45 578  48 178 
3,0 11 532  17 331  20 903  23 688  26 480  29 698  34 823  38 152  42 835  45 634  48 823  51 615 
3,5 13 297  19 804  24 141  27 523  28 527  31 931  37 247  40 835  45 702  48 694  52 068  55 044 
4,0 14 510  21 187  25 827  29 386  30 575  34 163  39 665  43 518  48 570  51 746  55 313  58 474 
4,5 15 782  22 702  27 697  31 492  32 623  36 396  42 089  46 201  51 446  54 740  58 557  61 903 
5,0 17 054  24 211  29 566  33 598  34 980  39 004  44 941  49 384  54 865  58 484  62 479  66 076 
5,5 18 334  25 719  31 436  35 704  40 288  45 033  51 707  57 491  63 708  68 057  72 780  77 107 
6,0 21 566  29 950  36 636  41 590  46 553  51 968  59 497  66 191  73 225  78 196  83 587  88 541 
6,5 20 878  31 609  38 693  43 907  49 129  54 805  62 593  69 693  78 630  82 209  87 861  93 075 

Cennik ważny od dnia jego wystawienia do odwołania! Zmiany cen zastrzeżone
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2005
CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska