|  | 
 
| STYLUS 3B  Wypełnienie: Dach - Poliwęglan komorowy - 20mm (standard - w cenie)
 Ściany - Szyby zespolone - U=1,1W/m2K (standard - w cenie)
 Dach - Szyba bezpieczna lamin. LOW-E - dopłata 10%
 
 Materiał konstrukcji:
 Profile aluminiowe z przekładką termiczną
 
 Kolor profili:
 RAL 9010, RAL 8019 (standard) - w cenie)
 Dowolny wg skali RAL - dopłata 5%
 Konstrukcje dwu-kolorowe - dopłata 10%
 
 Wysokość ścian: 2.1 m
 
 |  |  
|  |  |  
| b (m) |  | a (m) |  
| 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |  
| 3,0 | 19 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4,0 | 22 725 | 25 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5,0 | 27 764 | 32 957 | 30 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6,0 | 29 860 | 35 248 | 38 954 | 34 995 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7,0 | 31 698 | 37 196 | 41 013 | 44 822 | 39 875 |  |  |  |  |  |  |  
| 8,0 | 36 289 | 40 300 | 44 311 | 48 315 | 52 327 | 47 622 |  |  |  |  |  |  
| 9,0 | 38 086 | 42 208 | 46 329 | 50 443 | 54 564 | 61 040 | 53 080 |  |  |  |  |  
| 10,0 | 40 264 | 44 580 | 48 897 | 53 206 | 57 522 | 64 193 | 68 502 | 59 943 |  |  |  |  
| 11,0 | 42 020 | 46 447 | 50 873 | 55 292 | 59 719 | 66 500 | 70 919 | 76 523 | 72 425 |  |  |  
| 12,0 | 43 870 | 48 407 | 52 943 | 57 472 | 62 008 | 68 900 | 73 429 | 79 142 | 92 047 | 80 272 |  |  
| 13,0 | 46 726 | 51 458 | 56 189 | 60 914 | 65 645 | 72 731 | 77 455 | 83 364 | 96 905 | 103 397 | 88 787 |  Cennik ważny od dnia jego wystawienia do odwołania! Zmiany cen 
        zastrzeżone.Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2005
 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
 
 Możliwość zmiany cen zastrzeżona! 
 |  |